


| 序号 | 污染物名称 | 监测值 | 标准名称 | 标准临界值 | 结果 |
| 1 | COD | 30.8 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 50mg/L | 达标 |
| 2 | 氨氮 | 2.43 | 5mg/L | 达标 | |
| 3 | 总磷 | 0.635 | 1mg/L | 达标 | |
| 4 | 总氮 | 5.02 | 15mg/L | 达标 | |
| 5 | 噪音(昼间) | 48 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 60Lep(dB) | 达标 |
| 6 | 噪音(夜间) | 34 | 50Lep(dB) | 达标 |
ICP备案号:陇ICP备17001771号 设计制作:微点创CMS
甘肃丰收农业科技有限公司 版权所有
陇ICP备17001771号